| 平判 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
| A/T | 46/Y | - | - | A | 46 | ||
| 66.3 | 36.5 | 57.0 | - | - | 16.0 | 500 | 500 |
| ※75.6 | 41.5 | 65.0 | - | - | 13.0 | 500 | 500 |
| ※84.3 | 46.5 | 72.5 | - | - | 12.0 | 500 | 250 |
※受注生産
| 平判 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
| A/T | B/T | 46/Y | - | A | 46 | ||
| 58 | 32.0 | 48.0 | 50.0 | - | 16.0 | 500 | 500 |
| 平判 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
| A/T | 46/Y | 46/T | - | A | 46 | ||
| ※72.1 | 39.5 | 62.0 | 62.0 | - | 11.0 | 250 | 250 |
| ※77.3 | 42.5 | 66.5 | - | - | 10.5 | 250 | 250 |
| ※83.1 | 45.5 | 71.5 | - | - | 10.0 | 250 | 250 |
| ※104.7 | 57.5 | 90.0 | 90.0 | - | 8.0 | 250 | 250 |
※受注生産
| 平判 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
| A/T | 46/Y | - | - | A | 46 | ||
| 79.1 | 43.5 | 68.0 | - | - | 10.0 | 250 | 250 |
| ※95.0 | 52.0 | 81.5 | - | - | 8.0 | 250 | 250 |
※受注生産
| 平判 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
| A/T | 46/Y | 46/T | - | A | 46 | ||
| 64.0 | 35.0 | 55.0 | - | - | 13.0 | 250 | 250 |
| 71.0 | 39.0 | 61.0 | 61.0 | - | 12.0 | 250 | 250 |
| 73.2 | 40.0 | 63.0 | - | - | 11.0 | 250 | 250 |
| 79.1 | 43.5 | 68.0 | - | - | 10.0 | 250 | 250 |
| 83.7 | 46.0 | 72.0 | - | - | 9.0 | 250 | 250 |
| 95.0 | 52.0 | 81.5 | 81.5 | - | 8.0 | 250 | 250 |
| 平判 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
| A/T | 46/Y | - | - | A | 46 | ||
| 72.0 | 39.5 | 62.0 | - | - | 10.0 | 250 | 250 |
| 77.0 | 42.5 | 66.0 | - | - | 9.0 | 250 | 250 |
| 平判 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米坪 g/m2 | 規格(連量kg) | パレット 積数 | 梱包枚数 | ||||
| A/T | 46/Y | - | - | A | 46 | ||
| 73.2 | 40.0 | 63.0 | - | - | 11.0 | 250 | 250 |
| 79.1 | 43.5 | 68.0 | - | - | 10.0 | 250 | 250 |